رف مجلة عالية الدقة ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، رفوف التخزين ESD الزنك طلاء المواد الفولاذية
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Herzesd |
إصدار الشهادات: | CE, Rosh |
رقم الموديل: | HZ-2607 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 10 مجموعات |
---|---|
الأسعار: | 20-70USD |
تفاصيل التغليف: | كرتونة مع البليت |
وقت التسليم: | 3-5 أيام |
شروط الدفع: | tt |
القدرة على العرض: | 1000sets/week |
معلومات تفصيلية |
|||
فتحة للتخزين: | يمكن تخزين 50 قطعة من اللوحات | حجم ثنائي الفينيل متعدد الكلور: | ألواح 460 * (50-330) مم |
---|---|---|---|
فتحة توجيه للوحة الجانبية: | العمق 4 مم ، العرض 5.5 مم ، الملعب 10 مم | اسم: | رف مجلة ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
مادة: | القاعدة العلوية والسفلية هي قاعدة معدنية | طريقة الإصلاح: | برغي أو مسار تروس قابل للتعديل |
وصف: | هرتز -2607 | طبق جانبي: | جمعت خمس قطع |
وزن: | 8.0 كجم | حجم المحيط: | (الطول × العرض × الارتفاع) ملم: 460 * 400 * 563 |
درجة حرارة: | 80 ، 120 ℃ و 200 متوفرة. | آخر: | لوحة جانبية من مادة سبائك الألومنيوم متوفرة |
إبراز: | رف مجلة قابل للتعديل,رف مجلة smt,رفوف تخزين ESD عالية الدقة |
منتوج وصف
وصف مفصل
رف مجلة ESD معدني HZ-2607 460 * 400 * 563
المواد: PP / PPE موصل ، الفولاذ المطلي بالزنك ، سبائك الألومنيوم
تطبيق:
- مخزن ولوجستي ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، مكونات إلكترونية
- حماية البيئة والتنمية المستدامة على SMT ، SMD ، أشباه الموصلات الصناعية
- التوافق مع معيار ANSI / ESD S20.20 ، نظام الجودة ISO9001: 2008.
وصف |
هرتز -2607 |
حجم المحيط |
(الطول × العرض × الارتفاع) ملم: 460 * 400 * 563 |
فتحة للتخزين |
يمكن تخزين 50 قطعة من اللوحات |
مواصفات لوحات PCB |
460 * (50-330) ملم |
فتحة توجيه للوحة الجانبية |
العمق 4 مم ، العرض 5.5 مم ، الملعب 10 مم |
مادة |
القاعدة العلوية والسفلية هي قاعدة معدنية |
طريقة الإصلاح |
برغي أو مسار تروس قابل للتعديل |
طبق جانبي |
جمعت خمس قطع |
وزن |
8.0 كجم |
مقاومة السطح |
103-109 |
درجة حرارة |
80 ، 120 ℃ و 200 متوفرة |
# 1 | # 2 | # 3 | البعد الخارجي | دليل البطاقة | فتحات | ايت | |||||||||
المرجع.موضع | (كلغ) | ||||||||||||||
نموذج رقم: | يتمركز | طريقة AJ | مؤقت | إل | دبليو | ح | AJ | ج | د | ه | ص | أ | ب | ||
هرتز -2601 | ص | ضبط المسمار. | 80 درجة مئوية | 355 | 315 | 580 | 80-250 | 353 | 3.5 | 7 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
هرتز -2602 | ص | ضبط المسمار. | 80 درجة مئوية | 355 | 315 | 305 | 80-250 | 353 | 3.5 | 7 | 10 | 34 | 35.5 | 25 | 3.4 |
هرتز -2603 | معدن | برغي/ | 80 درجة مئوية | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
مسار العتاد | |||||||||||||||
هرتز -2604 | ص | مسار العتاد | 80 درجة مئوية | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 4.5 |
هرتز -2605 | معدن | برغي/ | 80 درجة مئوية | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.5 |
مسار العتاد | |||||||||||||||
هرتز -2606 | ص | مسار العتاد | 80 درجة مئوية | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
هرتز -2607 | معدن | برغي/ | 80 درجة مئوية | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 8 |
مسار العتاد | |||||||||||||||
هرتز -2608 | معدن | برغي/ | 80 درجة مئوية | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 530 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 10.5 |
مسار العتاد | |||||||||||||||
هرتز -2609 | معدن | برغي/ | 80 درجة مئوية | 535 | 530 | 570 | 120-460 | 530 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 38 | 50 | 12 |
مسار العتاد | |||||||||||||||
HZ-2610 | معدن | ضبط المسمار. | 80 درجة مئوية | 630 | 530 | 570 | 50-460 | 630 | 3.5 | 6.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 13 |
HZ-2611 | ص | سلسلة المسار | 80 درجة مئوية | 355 | 320 | 560 | 50-250 | 353 | 3 | 4.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
HZ-2612 | معدن | برغي/ | 550 درجة مئوية | 355 | 320 | 563 | 80-250 | 355 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.8 |
مسار العتاد | |||||||||||||||
HZ-2613 | معدن | برغي/ | 80 درجة مئوية | 400 | 320 | 563 | 50-250 | 400 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
مسار العتاد |