8 شبكة ESD رفوف تخزين عرض 350-750mm لمستشفى / مختبر / ورشة عمل إلكترونية
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Herzesd |
إصدار الشهادات: | CE, Rosh |
رقم الموديل: | HZ-28101 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 10 مجموعات |
---|---|
الأسعار: | 15-100USD |
تفاصيل التغليف: | كرتونة مع البليت |
وقت التسليم: | 5-7 أيام |
شروط الدفع: | tt |
القدرة على العرض: | 1000sets/week |
معلومات تفصيلية |
|||
ماتيريا: | الفولاذ الكربوني المطلي بالكروم أو # 304 ، # 201 SS | بحجم: | حسب الطلب |
---|---|---|---|
إستعمال: | مستشفى ، معمل ، ورشة إلكترونية | عجلة الكراسي: | متوافرة |
اسم: | أرفف تخزين ESD | طبقة: | 4 |
إبراز: | رفوف الأسلاك الصناعية,أرفف أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ,عربات ESD مطلي بالكروم |
منتوج وصف
HZ-28101 ESD مطلي بالكروم من الصلب المطلي بالكروم عربات الجرف لغرف الأبحاث
عربات أرفف سلكية HZ-28101 ESD
عربات وأرفف معدنية للمساعدة في التحكم في مخاطر البيئة والتنمية المستدامة للنقل الداخليوالتخزين داخل وكالة حماية البيئة ؛
تتميز الأرفف والعربات بأرفف سلكية مطلية بالكروم ؛
حول الطبقات ، 4 أرفف لكل عربة ، تتوفر متطلبات أخرى ؛
حول العجلات ، عجلتان مكابحتان و 2 غير مكابح (سعة كل عجلة 70 كجم) ؛
ارتفاع العربة 1500 مم ، يتوفر طلب أحجام أخرى ؛
ملاحظة: تحتوي جميع عربات التفريغ الكهروستاتيكي (ESD) على عجلتين ESD وأطواق معدنية ؛
حجم رف الأسلاك الصناعية: | ||||||||||
العرض (مم) | الطول (مم) | صفيحة كروم د أرفف سلكية | أرفف أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ | العرض (مم) | الطول (مم) | صفيحة كروم د أرفف سلكية | أرفف أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ | |||
350 | 600 |
|
ق 1424 | 530 |
|
ج 2136 | ق 2136 | |||
750 | ج 1430 | ق 1430 | 1050 | ج 2142 | ق 2142 | |||||
900 | ج 1436 | ق 1436 | 1200 | ج 2148 | ق 2148 | |||||
1050 | ج 1442 | ق 1442 | 1500 | ج 2160 | ق 2160 | |||||
1200 | ج 1448 | ق 1448 | 1800 | ج 2172 | ق 2172 | |||||
1500 | ج 1460 | ق 1460 | 600 | 600 | ج 2424 | ق 2424 | ||||
1800 | ج 1472 | ق 1472 | 750 | ج 2430 | ق 2430 | |||||
450 | 600 | ج 1824 | ق 1824 | 900 | ج 2436 | ق 2436 | ||||
750 | ج 1830 | ق 1830 | 1050 | ج 2442 | ق 2442 | |||||
900 | ج 1836 | ق 1836 | 1200 | ج 2448 | ق 2448 | |||||
1050 | ج 1842 | ق 1842 | 1500 | ج 2460 | ق 2460 | |||||
1200 | ج ١٨٤٨ | ق 1848 | 1800 | ج 2472 | ق 2472 | |||||
1500 | ج ١٨٦٠ | ق 1860 | 750 | 900 | ج 3036 | - | ||||
1800 | ج 1872 | ق 1872 | 1200 | ج 3048 | - | |||||
530 | 600 | ج 2124 | ق 2124 | 1500 | ج 3060 | - | ||||
750 | ج 2130 | ق 2130 | 1800 | ج 3072 | - | |||||
حجم رف السلك الفردي / المزدوج | 450 مم * 900 مم | 450 مم * 1200 مم |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج