معلومات تفصيلية |
|||
Model: | HZ-30617 | Color: | Green/Grey/Blue |
---|---|---|---|
Thickness: | 1.8mm,2mm,3mm | Normal Size: | 1m*10m;1.2m*10m |
Material: | Rubber | Volume Resistance: | 10e7-10e10 ohm.cm |
Surface Resistance: | ≤10e6ohm | Surface Type: | Matt/Glossy |
Static Dissipation Resistance: | 10e7-10e9 ohm | Friction Electrostatic Charge: | <100V |
Conductive Layer Resistance: | ≤10e6 ohm | Conductive Friction Charge: | <50V |
High Temp Resistance: | 300°C | Low Temp Resistance: | -30°C to 70°C |
Burning Point: | 400°C | ||
إبراز: | حصيرة طاولة مطاطية ESD مضادة للكهرباء الساكنة,حصيرة مطاطية ESD سميكة 1.8 مم - 3 مم,حصيرة مطاطية بسطح مضاد للكهرباء الساكنة,thick ESD rubber mat 1.8mm-3mm,anti-static surface rubber mat |
منتوج وصف
حصيرة مكتب ESD مضادة للكهرباء الساكنة، حصائر طاولة نظيفة مضادة للكهرباء الساكنة، بكرة حصيرة مطاطية ESD مضادة للكهرباء الساكنة
مواصفات المنتج
خدمة المعالجة | القطع |
اسم المنتج | حصيرة طاولة ESD |
الموديل | HZ-30617 |
اللون | أخضر/رمادي/أزرق |
السماكة | 1.8 مم، 2 مم، 3 مم |
الحجم العادي | 1 متر * 10 متر؛ 1.2 متر * 10 متر |
المادة | مطاط |
مقاومة الحجم | 10e7-10e10 أوم.سم |
السطح | غير لامع/لامع |
الميزة | صديق للبيئة |
مقاومة السطح | ≤10e6 أوم |
وصف المنتج


تم تصميم حصائر طاولة ESD لتصريف الشحنات الثابتة من العناصر الموضوعة على سطحها. تحمي الأجهزة الحساسة لـ ESD من التآكل مع الحفاظ على الخصائص المضادة للكهرباء الساكنة من خلال البناء المتين.
الموديل | HZ-30617 |
السماكة | 1.8 مم، 2 مم، 3 مم |
الحجم العادي | 1 متر * 10 متر؛ 1.2 متر * 10 متر |
اللون | أخضر/رمادي/أزرق |
السطح | غير لامع/لامع |
مقاومة الحجم | 10e7-10e10 أوم.سم |


الميزات الرئيسية:
- مقاومة عالية للتآكل مع متانة ممتازة ومقاومة للانحناء
- هيكل مركب مزدوج الطبقات مع سطح مبدد للكهرباء الساكنة وطبقة سفلية موصلة
- التصاق آمن بالطاولة مع خصائص مضادة للشيخوخة للاستخدام على المدى الطويل
- مقاومة لدرجة الحرارة من -30 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية، وتتحمل ما يصل إلى 300 درجة مئوية دون تغير اللون


المواصفات الفنية
طبقة تبديد ثابتة | ||
مقاومة السطح | 10e7 -10e9 أوم | |
الشحنة الكهروستاتيكية الاحتكاكية | <100 فولت | |
الطبقة الموصلة | ||
مقاومة السطح | ≤10e6 أوم | |
الشحنة الكهروستاتيكية الاحتكاكية | <50 فولت | |
مقاومة الحجم | 10e7 -10e10 أوم*سم |
لماذا تحتاج إلى حماية ESD لخط الإنتاج الخاص بك
يمكن أن تتضرر المكونات الإلكترونية الحساسة للتفريغ الكهروستاتيكي (ESD) عند تعرضها لمستويات تيار تتجاوز تحملها. غالبًا ما تولد المناولة البشرية ما يكفي من الكهرباء الساكنة لإتلاف هذه المكونات. يوفر تنفيذ إجراءات آمنة من ESD وفقًا لمعايير IEC 61340 أو ANSI S2020 حماية أساسية وضمان الجودة.
لماذا تختار HerzESD
تلتزم HerzESD بتوفير حلول ومعلومات دقيقة لـ ESD، حتى عندما تتحدى الحكمة التقليدية. نحن نتشارك مع الشركات المصنعة الموثوقة لتقديم حلول فعالة للتحكم في الكهرباء الساكنة مع التحسين المستمر لمنتجاتنا وخدماتنا.


تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج