|
معلومات تفصيلية |
|||
| سمات: | سهل التجميع وخفيف الوزن ودائم | ضبط النوع: | المسمار / مسار التروس / الحزام |
|---|---|---|---|
| ضمان: | 1 سنة | التوافق: | محطات عمل ESD-Safe |
| تتضمن الحزمة: | 1 X مجلة الرف | مقاومة درجات الحرارة العالية: | 80 ، 120 ℃ و 200 أعلاه متوفرة |
| التجميع مطلوب: | نعم | الاستخدام: | التفريغ الكهربائي |
| إبراز: | رصيف المجلات الآمنة,تخزين سلكي لـ SMT قابل للتخصيص,رف تخزين PCB آمن ESD |
||
منتوج وصف
رف مجلة PCB موثوق به لخطوط إنتاج SMT. تصميم آمن من أجل ESD، وعرض قابل للتعديل، وهيكل متين لتخزين ونقل PCB بكفاءة.
مخطط الحجم:
| نموذج | الحجم الخارجي (مم) | حجم لوحة ثنائي الفينيل متعدد الكلور (مم) | المادة الأساسية | ضبط النوع | درجة حرارة. | فتحات | وزن (كجم) |
| هرتز-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | بلاستيك | ضبط المسمار. | 80 درجة مئوية | 50 | 5 |
| هرتز-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | بلاستيك | ضبط المسمار. | 80 درجة مئوية | 25 | 3.4 |
| هرتز-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | معدن | مسار المسمار/العتاد | 80 درجة مئوية/120 درجة مئوية/200 درجة مئوية | 50 | 5 |
| هرتز-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | بلاستيك | مسار العتاد | 80 درجة مئوية/120 درجة مئوية | 50 | 4.5 |
| هرتز-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | معدن | مسار المسمار/العتاد | 80 درجة مئوية/120 درجة مئوية | 50 | 6.5 |
| هرتز-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | معدن | مسار العتاد | 80 درجة مئوية/120 درجة مئوية | 50 | 6 |
| هرتز-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | معدن | مسار المسمار/العتاد | 80 درجة مئوية/120 درجة مئوية/200 درجة مئوية | 50 | 8 |
| هرتز-2608 | 535*460*570 | 535*(50-390) | معدن | مسار المسمار/العتاد | 80 درجة مئوية/120 درجة مئوية | 50 | 10.5 |
| هرتز-2609 | 535*530*570 | 535*(120-460) | معدن | مسار المسمار/العتاد | 80 درجة مئوية/120 درجة مئوية | 50 | 12 |
| هرتز-2610 | 630*530*570 | 630*(50-460) | معدن | ضبط المسمار. | 80 درجة مئوية | 50 | 13 |
| هرتز-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | بلاستيك | ضبط السلسلة. | 80 درجة مئوية | 50 | 6 |
| هرتز-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | معدن | مسار المسمار/العتاد | 550 درجة مئوية | 50 | 6.8 |
| هرتز-2613 | 400*320*563 | 400*(50-250) | معدن | مسار المسمار/العتاد | 80 درجة مئوية | 50 | 6 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







