|
معلومات تفصيلية |
|||
| سمات: | سهل التجميع وخفيف الوزن ودائم | ضبط النوع: | المسمار / مسار التروس / الحزام |
|---|---|---|---|
| ضمان: | 1 سنة | التوافق: | محطات عمل ESD-Safe |
| تتضمن الحزمة: | 1 X مجلة الرف | مقاومة درجات الحرارة العالية: | 80 ، 120 ℃ و 200 أعلاه متوفرة |
| التجميع مطلوب: | نعم | الاستخدام: | التفريغ الكهربائي |
| إبراز: | رف المجلات الإلكترونية الإلكترونية لتجميع الإلكترونيات,رف تخزين وثائق التحكم الثابت,منظم المجلات الإلكترونية الإلكترونية الدائم |
||
منتوج وصف
تم تصميم رف مجلة PCB ESD للتخزين الآمن ومعالجة ونقل لوحات الدوائر المطبوعة (PCBs) في البيئات الحساسة لـ ESD.
رف المجلات ESD عالي الجودة للتخزين والنقل الآمن لـ PCB. عرض قابل للتعديل، هيكل متين، وحماية مضادة للستاتيكية موثوقة لتصنيع الإلكترونيات.
مخطط الحجم:
| النموذج | الحجم الخارجي ((ملم) | حجم لوحة PCB ((ملم) | المواد الأساسية | ضبط النوع | مؤقتة | فتحات | الوزن (كيلوغرام) |
| HZ-2601 | 355*315*580 | 355* ((80-250) | البلاستيك | تعديل المسمار. | 80 درجة مئوية | 50 | 5 |
| HZ-2602 | 355*315*305 | 355* ((80-250) | البلاستيك | تعديل المسمار. | 80 درجة مئوية | 25 | 3.4 |
| HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | المعدن | مسار المسمار / العجلات | 80°C/120°C/200°C | 50 | 5 |
| HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | البلاستيك | مسار العجلات | 80°C/120°C | 50 | 4.5 |
| HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | المعدن | مسار المسمار / العجلات | 80°C/120°C | 50 | 6.5 |
| HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | المعدن | مسار العجلات | 80°C/120°C | 50 | 6 |
| HZ-2607 | 460*400*563 | 460* ((50-330) | المعدن | مسار المسمار / العجلات | 80°C/120°C/200°C | 50 | 8 |
| HZ-2608 | 535*460*570 | 535* ((50-390) | المعدن | مسار المسمار / العجلات | 80°C/120°C | 50 | 10.5 |
| HZ-2609 | 535*530*570 | 535* ((120-460) | المعدن | مسار المسمار / العجلات | 80°C/120°C | 50 | 12 |
| HZ-2610 | 630*530*570 | 630* ((50-460) | المعدن | تعديل المسمار. | 80 درجة مئوية | 50 | 13 |
| HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | البلاستيك | ضبط السلسلة | 80 درجة مئوية | 50 | 6 |
| HZ-2612 | 355*320*560 | 355* ((80-250) | المعدن | مسار المسمار / العجلات | 550 درجة مئوية | 50 | 6.8 |
| HZ-2613 | 400*320*563 | 400* ((50-250) | المعدن | مسار المسمار / العجلات | 80 درجة مئوية | 50 | 6 |
المصنوع من مواد موصلة عالية الجودة، هذا الرف يمنع بشكل فعال تراكم ثابت ويحمي المكونات الإلكترونية من الأضرار أثناء عمليات الإنتاج والخدمات اللوجستية.
تتيح لوحاتها الجانبية القابلة للتعديل إعدادات عرض مرنة لاستيعاب أحجام PCB المختلفة ، مما يجعلها حلًا عمليًا لتصنيع الإلكترونيات وخطوط التجميع وبيئات الغرف النظيفة.
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







