6mm سمك مكافحة ساكنة صندوق تخزين ESD موصل
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | شنغهاي، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Herzesd |
| رقم الموديل: | هرتز -1405 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 كيلوغرام / كيلوغرام |
|---|---|
| الأسعار: | $2.00 - $3.00 / Kilogram |
| تفاصيل التغليف: | البليت مع فيلم ، أو صندوق خشبي |
| القدرة على العرض: | 10 طن / طن يوميا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مواد: | ص | سماكة: | 1-6 ملم ، 1-6 ملم |
|---|---|---|---|
| بحجم: | 1220 * 2440 مم أو حجم مخصص ، حسب الطلب | خدمة المعالجة: | قطع وقولبة |
| تطبيق: | التعبئة الكهربائية | الوزن بالجرام: | حسب الطلب |
| اللون: | أسود | مقاومة السطح: | 10e3-10e6ohm; 10e3-10e6ohm ؛ 10e6-10e9 ohm 10e6-10e9 أوم |
| OEM: | توافق | ميناء: | شنغهاي |
| إبراز: | صندوق تخزين ESD 6 مم,صندوق تخزين ESD مموج,صناديق تخزين 6 مم مضادة للكهرباء الساكنة |
||
منتوج وصف
صفائح مموجة ESD تسمى أيضًا ورقة ESD Corflute أو ورقة جوفاء ESD PP ، يمكن تصنيعها في صندوق تسليم مموج PP ، صندوق تخزين ESD ، صواني ESD PP ، والتي توفر خدمة التدوير والتعبئة والنقل في الإلكترون والعفن المعدني وقطع غيار السيارات ، تعبئة الأدوات والعدادات والهندسة الحيوية والأغذية والخدمات اللوجستية.
ميزات: مقاوم للصدمات ، مثبطات اللهب ، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية. لا رائحة ، بدون رائحة ، مقاوم للرطوبة ، مقاومة العفن ، خفيف الوزن ، منتجات ملونة.
أداء: مع مضاد للطي ، مضاد للشيخوخة ، مضاد للتمدد ، ضغط ، تمزيق ، مقاومة درجات الحرارة العالية والمنخفضة ، قدرة تحمل كبيرة ومزايا أخرى.
وفقًا لطلب المستخدم سمك الإنتاج من 2-8 مم ، العرض أقل من 1800 مم ، الطول التعسفي للصفائح المجوفة العادية ، الصفيحة المجوفة المضادة للكهرباء الساكنة ، الصفيحة المجوفة الموصلة.
| اكتب | موصل | مكافحة ساكنة | عادي | ||||||
| سماكة | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| مقاومة السطح | 10 ^ 3-5 | 10 ^ 3-5 | 10 ^ 3-5 | 10 ^ 6-9 | 10 ^ 6-9 | 10 ^ 6-9 | 10 ^ 12 | 10 ^ 12 | 10 ^ 12 |
| قوة الانهيار | > 250 | > 300 | > 400 | > 250 | > 300 | > 400 | > 250 | > 300 | > 400 |
| قوة الضغط المسطحة | > 900 | > 1000 | > 1200 | > 900 | > 1000 | > 1200 | > 900 | > 1000 | > 1200 |
| قوة ضغط صلبة | > 150 | > 350 | > 500 | > 150 | > 350 | > 500 | > 150 | > 350 | > 500 |
| قوة الدموع | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 |
التعبئة والشحن
![]()
![]()







