صندوق تخزين ESD مضاد للكهرباء الساكنة للوحات الدوائر المطبوعة والمكونات الإلكترونية 545*425 مم
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Herzesd |
| إصدار الشهادات: | CE, Rosh |
| رقم الموديل: | هرتز-26434 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | 3-15USD |
| تفاصيل التغليف: | البليت مع الفيلم |
| وقت التسليم: | 5-7 أيام |
| شروط الدفع: | تي تي |
| القدرة على العرض: | 1000 قطعة/يوم |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة: | بلاستيك البولي بروبيلين | Suraface resisatnce: | 10e4-10e6 أوم 10e6-10e9 أوم |
|---|---|---|---|
| لون: | أسود | طلب: | لتخزين المكونات الإلكترونية |
| طَرد: | عادة عن طريق الفيلم أو البليت مع الفيلم | موك: | 50-100 قطعة |
| وقت الإنتاج: | 3-5 أيام عمل | غطاء: | يمكن أن يكون ، حجم الغطاء: 600 * 400 مم |
| اسم: | صندوق تخزين ESD | ||
| إبراز: | صندوق تخزين ESD للوحات الدوائر المطبوعة,حاوية قطع إلكترونية مضادة للكهرباء الساكنة,صندوق تخزين ESD كبير 545x425 مم,Anti-static electronic parts container,Large ESD storage box 545x425mm |
||
منتوج وصف
صندوق بلاستيكي مضاد للستاتيكي للمناطق الخاضعة لسيطرة ESD
الصندوق يحتوي علىبنية دائمة ذات جدران سميكةالتي توفر مقاومة عالية للصدمات والاستقرار على المدى الطويل
مناسب للاستخدام المتكرر فيالبيئات الخاضعة لسيطرة ESD، مثل مصانع تصنيع الإلكترونيات، خطوط التجميع، الغرف النظيفة، والمستودعات.
اختياريةغطاء موصل على شكل شبكةمتاحة لحماية المحتوى من الغبار مع الحفاظ على أداء ESD.
الصندوق قابل للتراص، وفائدة من المساحة، وسهلة لدمجها في أنظمة التخزين الصناعية القياسية.
-
مصنوع منمواد بلاستيكية موصلةلحماية ESD موثوقة
-
تبديد الكهرباء الثابتة بفعالية لمنع تلف ESD
-
مناسبةالـ PCB والمكونات الإلكترونية والأجهزة الحساسة
-
متينة وقابلة لإعادة الاستخدام للاستخدام الصناعي طويل الأمد
-
اختياريغطاء الشبكة الموصلةلحماية الغبار
-
تصميم قابل للتراكم لتخزين ونقل فعالين
-
مثاليالمناطق الخاضعة لسيطرة ESD (EPA)
-
متوفرة بأحجام وتكوينات مختلفة
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
مقاسات مختلفة أخرى؛ ملاحظات:* غطاء الغطاء اختياري
| النموذج | Ext.dim.mm (L × W × H) | Int.dim.mm (L × W × H) | النموذج | Ext.dim.mm (L × W × H) | Int.dim.mm (L × W × H) | ||
| *HZ-26132 | 615x430x320 | 580×395×310 | *HZ-24928 | 495x370x285 | 465×345×275 | ||
| *HZ-26125 | 615x430x250 | 580×395×245 | *HZ-24922 | 495×370×230 | 465x345x220 | ||
| *HZ-26120 | 615x430x200 | 580×395×195 | *HZ-24916 | 495x370x165 | 465 × 345 × 160 | ||
| *HZ-26115 | 615x430x150 | 580×395×145 | *HZ-24912 | 495×370×125 | 465x345x120 | ||
| *HZ-26540 | 600x500x400 | 560x460x390 | *HZ-24328 | 400x300x280 | 365×265×275 | ||
| *HZ-26535 | 600x500x355 | 560x460x350 | *HZ-24323 | 400x300x230 | 365×265×220 | ||
| *HZ-26530 | 600x500x305 | 560x460x300 | *HZ-24317 | 400x300x170 | 365×265×165 | ||
| *HZ-26525 | 600x500x255 | 560x460x250 | *HZ-24315 | 400x300x148 | 365×265×135 | ||
| *HZ-26516 | 600x500x160 | 560x460x155 | *HZ-24312 | 400x300x120 | 365×265×115 | ||
| *HZ-26434 | 600x400x340 | 565×365×330 | HZ-23215 | 300×200×148 | 265x165x135 | ||
| *HZ-26428 | 600x400x280 | 565×365×270 | HZ-23212 | 300×200×120 | 265x165x115 | ||
| *HZ-26423 | 600×400×230 | 565×365×220 | HZ-26941 | 690x485x410 | 650×450×400 | ||
| *HZ-26417 | 600x400x170 | 565×365×160 | HZ-27418 | 700×450×180 | 665x415x170 | ||
| *HZ-26415 | 600×400×148 | 565×365×137 | HZ-26544 | 650x440x350 | 610x400x340 | ||
| *HZ-26412 | 600x400x120 | 565×365×110 | HZ-26640 | 660x400x165 | 620×365×160 | ||
| *HZ-25438 | 545x425x380 | 510x390x370 | HZ-25426 | 540x415x260 | 500×380×250 | ||
| *HZ-25430 | 545x425x305 | 510x390x300 | HZ-22107 | 480×350×175 | 440×320×165 | ||
| *HZ-25424 | 545x425x240 | 510x390x230 | HZ-24215 | 420x310x150 | 380×280×145 | ||
| *HZ-25415 | 545x425x150 | 510x390x145 | HZ-23613 | 360×270×135 | 320x240x125 | ||
| HZ-25030 | 500×310×300 | 465x270x290 | HZ-24822 | 480×355×220 | 445×318×210 | ||
| HZ-22150 | 510*345*185 | 464*300*175 | HZ-24832 | 480x355x320 | 445x318x310 | ||
| HZ-22132 | 720×560×380 | 680x515x370 | HZ-22136 | 560x430x145 | 515x350x140 | ||
| *HZ-22127 | 580×368×200 | 535 × 345 × 195 | HZ-22137 | 585×405×175 | 538×360×170 | ||
| *HZ-22128 | 580×368×165 | 535x345x155 | HZ-22138 | 530 × 370 × 205 | 490x330x200 | ||
| النموذج | الحجم ((ملم) | النموذج | الحجم ((ملم) | النموذج | الحجم ((ملم) | ||
| HZ-24635 | 465 × 350 × 15 | HZ-26050 | 600 × 500 × 15 | HZ-25139 | 510×390×15 | ||
| HZ-25839 | 580×390×15 | HZ-26040 | 600 × 400 × 15 | HZ-25439 | 540×390×15 | ||
| HZ-24030 | 400×300×10 | أغطية صناديق ESD | |||||
![]()
![]()







