حاويات ESD قابلة للتراص صندوق بلاستيكي مضاد للصمام
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Herzesd |
| إصدار الشهادات: | CE, Rosh |
| رقم الموديل: | هرتز-26434 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | 3-15USD |
| تفاصيل التغليف: | البليت مع الفيلم |
| وقت التسليم: | 5-7 أيام |
| شروط الدفع: | تي تي |
| القدرة على العرض: | 1000 جهاز كمبيوتر شخصى / يوم |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة: | بلاستيك البولي بروبيلين | Suraface resisatnce: | 10e4-10e6 أوم 10e6-10e9 أوم |
|---|---|---|---|
| لون: | أسود | طلب: | لتخزين المكونات الإلكترونية |
| طَرد: | عادة عن طريق الفيلم أو البليت مع الفيلم | موك: | 50-100 قطعة |
| وقت الإنتاج: | 3-5 أيام عمل | غطاء: | يمكن أن يكون ، حجم الغطاء: 600 * 400 مم |
| اسم: | صندوق تخزين ESD | ||
| إبراز: | علبة بلاستيكية قابلة للتراص,حاوية تخزين مضادة للستاتيكية,علبة تخزين مع ضمان |
||
منتوج وصف
صندوق تخزين بلاستيكي موصل ESD – حماية آمنة للإلكترونيات الحساسة
صندوق تخزين بلاستيكي موصل ESDتم تصميمه للتخزين الآمن والتعامل والنقل للمكونات الإلكترونية الحساسة للكهرباء الساكنة.
مصنوع من مادة بلاستيكية موصلة، يعمل هذا الصندوق على تبديد الكهرباء الساكنة بشكل فعال، مما يساعد على منع تلف التفريغ الكهروستاتيكي (ESD) أثناء عمليات الإنتاج والتجميع والخدمات اللوجستية.
يحتوي الصندوق على أهيكل متين وسميك الجدرانيوفر مقاومة ممتازة للصدمات واستقرار طويل الأمد.
انها مناسبة للاستخدام المتكرر فيالبيئات التي تسيطر عليها البيئة والتنمية المستدامة، مثل مصانع تصنيع الإلكترونيات، وخطوط التجميع، وغرف الأبحاث، والمستودعات.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
-
مصنوعة منمادة بلاستيكية موصلةلحماية موثوقة من ESD
-
يبدد الكهرباء الساكنة بشكل فعال لمنع تلف ESD
-
مناسبة لثنائي الفينيل متعدد الكلور والمكونات الإلكترونية والأجهزة الحساسة
-
متين وقابل لإعادة الاستخدام للاستخدام الصناعي على المدى الطويل
-
خياريغطاء شبكي موصلللحماية من الغبار
-
تصميم قابل للتكديس للتخزين والنقل الفعال
-
مثالية لالمناطق التي تسيطر عليها البيئة والتنمية المستدامة (EPA)
-
متوفر بأحجام وتكوينات مختلفة
![]()
أحجام مختلفة أخرى؛ ملاحظات:* غطاء الغطاء اختياري
| نموذج | Ext.dim.mm (الطول × العرض × الارتفاع) | Int.dim.mm (الطول × العرض × الارتفاع) | نموذج | Ext.dim.mm (الطول × العرض × الارتفاع) | Int.dim.mm (الطول × العرض × الارتفاع) | ||
| * هرتز-26132 | 615x430x320 | 580x395x310 | * هرتز-24928 | 495x370x285 | 465x345x275 | ||
| * هرتز-26125 | 615x430x250 | 580x395x245 | * هرتز-24922 | 495x370x230 | 465x345x220 | ||
| * هرتز-26120 | 615x430x200 | 580x395x195 | * هرتز-24916 | 495x370x165 | 465x345x160 | ||
| * هرتز-26115 | 615x430x150 | 580x395x145 | * هرتز-24912 | 495x370x125 | 465x345x120 | ||
| * هرتز-26540 | 600x500x400 | 560x460x390 | * هرتز-24328 | 400x300x280 | 365x265x275 | ||
| * هرتز-26535 | 600x500x355 | 560x460x350 | * هرتز-24323 | 400x300x230 | 365x265x220 | ||
| * هرتز-26530 | 600x500x305 | 560x460x300 | * هرتز-24317 | 400x300x170 | 365x265x165 | ||
| * هرتز-26525 | 600x500x255 | 560x460x250 | * هرتز-24315 | 400x300x148 | 365x265x135 | ||
| * هرتز-26516 | 600x500x160 | 560x460x155 | * هرتز-24312 | 400x300x120 | 365x265x115 | ||
| * هرتز-26434 | 600x400x340 | 565x365x330 | هرتز-23215 | 300x200x148 | 265x165x135 | ||
| * هرتز-26428 | 600x400x280 | 565x365x270 | هرتز-23212 | 300x200x120 | 265x165x115 | ||
| * هرتز-26423 | 600x400x230 | 565x365x220 | هرتز-26941 | 690x485x410 | 650x450x400 | ||
| * هرتز-26417 | 600x400x170 | 565x365x160 | هرتز-27418 | 700x450x180 | 665x415x170 | ||
| * هرتز-26415 | 600x400x148 | 565x365x137 | هرتز-26544 | 650x440x350 | 610x400x340 | ||
| * هرتز-26412 | 600x400x120 | 565x365x110 | هرتز-26640 | 660x400x165 | 620x365x160 | ||
| * هرتز-25438 | 545x425x380 | 510x390x370 | هرتز-25426 | 540x415x260 | 500x380x250 | ||
| * هرتز-25430 | 545x425x305 | 510x390x300 | هرتز-22107 | 480x350x175 | 440x320x165 | ||
| * هرتز-25424 | 545x425x240 | 510x390x230 | هرتز-24215 | 420x310x150 | 380x280x145 | ||
| * هرتز-25415 | 545x425x150 | 510x390x145 | هرتز-23613 | 360x270x135 | 320x240x125 | ||
| هرتز-25030 | 500x310x300 | 465x270x290 | هرتز-24822 | 480x355x220 | 445x318x210 | ||
| هرتز-22150 | 510*345*185 | 464*300*175 | هرتز-24832 | 480x355x320 | 445x318x310 | ||
| هرتز-22132 | 720x560x380 | 680x515x370 | هرتز-22136 | 560x430x145 | 515x350x140 | ||
| * هرتز-22127 | 580x368x200 | 535x345x195 | هرتز-22137 | 585x405x175 | 538x360x170 | ||
| * هرتز-22128 | 580x368x165 | 535x345x155 | هرتز-22138 | 530x370x205 | 490x330x200 | ||
| نموذج | الحجم (مم) | نموذج | الحجم (مم) | نموذج | الحجم (مم) | ||
| هرتز-24635 | 465×350×15 | هرتز-26050 | 600×500×15 | هرتز-25139 | 510×390×15 | ||
| هرتز-25839 | 580×390×15 | هرتز-26040 | 600×400×15 | هرتز-25439 | 540×390×15 | ||
| هرتز-24030 | 400×300×10 | أحجام أغطية الصناديق ESD | |||||
![]()







